Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua TOP Thi Đấu
16/06Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua TOP Thi Đấu
- Pham vi: Tất cả các server
- Thời gian: từ ngày 02/06 tới ngày 12/06
- Thể lệ chuỗi hoạt động cạnh tranh của các Tướng Quân dựa trên thành tích của mình ở tính năng Thi Đấu như sau:
| Tướng Quân giữ vị trí TOP 1 của tính năng Thi Đấu của mỗi server vào 23:59:59 ngày 12/06 | Lưu ý: | |
TOP | Vật Phẩm | |
| 1 |
| |
| Tất cả các Tướng Quân đã có lịch sử đạt TOP 1 tính năng Thi Đấu trong thời gian từ 02/06 đến hết 23:59:59 04/06 | ||
Có lịch sử đạt TOP 1 | Vật Phẩm | |
| ||
| THỬ THÁCH ĐẶC BIỆT - Minh Chủ Tam Quốc: Tướng Quân Giữ Vị Trí TOP 1 trong thời gian 3 ngày liên tiếp trong quãng thời gian từ 02/06 tới 10/06 sẽ nhận được Quà Đặc Biệt | Lưu ý: | |
TOP 1 tính năng Thi Đấu trong 3 ngày liên tục | Vật Phẩm | |
| ||
Thử Thách 1: TOP 1 THI ĐẤU
Tổng số: 47 nhân vật
| STT | Server | ID | Tên Nhân Vật |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 - Trường An | 1001144 | TàiContinue |
| 2 | S2 - Đồng Quan | 10001000064 | Thục.Sam |
| 3 | S3 - Thượng Dung | 20001001083 | A•Luxury |
| 4 | S4 - Võ Quan | 30001000030 | PG7DA |
| 5 | S5 - Hứa Xương | 140001000683 | Thích.Sân.Si |
| 6 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000361 | Huệ.UyênNhi |
| 7 | S7 - Xích Bích | 50001000169 | Kaido |
| 8 | S8 - Giang Châu | 70001000067 | Yang |
| 9 | S9 - Sài Tang | 40001000869 | DuHọcSinh |
| 10 | S10 - Giang Hạ | 100001000850 | BT•Dex |
| 11 | S11 - Nam Bì | 130001000139 | LãoNông |
| 12 | S12 - Nhạc Lăng | 80001001341 | ChuBáThông |
| 13 | S13 - Bắc Hải | 90001000076 | PinPin |
| 14 | S14 - Thượng Đảng | 110001000464 | Atho |
| 15 | S15 - Trần Lưu | 120001000281 | •Neil• |
| 16 | S16 - Đại Quận | 210001000746 | NangBe0 |
| 17 | S17 - Tấn Dương | 200001000014 | RioHenry |
| 18 | S18 - Bạch Đế | 190001000146 | Hám.BáThiện |
| 19 | S19 - Nam Hải | 150001000530 | AnonymoueGod |
| 20 | S20 - Giang Lăng | 240001000679 | BắcKiềuPhong |
| 21 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000106 | UBND•DoomD |
| 22 | S22 - Thành Đô | 160001001407 | kimochi |
| 23 | S23 - Kinh Châu | 180001000144 | LK•GấuThỏ |
| 24 | S24 - Tương Dương | 230001000097 | F•Sorry• |
| 25 | S25 - Hán Trung | 220001000158 | LinhVip |
| 26 | S26 - Uyển Thành | 260001000030 | Sativa |
| 27 | S27 - Tân Dã | 320001001730 | MT•HDPE |
| 28 | S28 - Nam Quận | 290001000774 | MùaĐôngTokyo |
| 29 | S29 - Hợp Phì | 340001000114 | ThắngDra |
| 30 | S30 - Thọ Xuân | 270001000557 | HuyềnThiên |
| 31 | S31 - Nhữ Nam | 330001000965 | MrT |
| 32 | S32 - Bình Nguyên | 310001001022 | LiễuHàNhân |
| 33 | S33 - Quan Độ | 300001000172 | LongKa |
| 34 | S34 - Di Lăng | 250001000094 | Lượng”Ca |
| 35 | S35 - Phàn Thành | 280001000693 | HuyChương |
| 36 | S36 - Nhai Đình | 390001000824 | Mr.J |
| 37 | S37 - Hổ Lao | 440001000105 | VấnĐỉnhSơKỳ. |
| 38 | S38 - Hàm Cốc | 360001001072 | BDP |
| 39 | S39 - Trường Bản | 420001001325 | ĐiêuThuyền |
| 40 | S40 - Ba Thục | 370001000182 | KenT |
| 41 | S41 - Miên Trúc | 380001000697 | MonNT |
| 42 | S42 - Tử Đồng | 430001001370 | HTT.Hoàng |
| 43 | S43 - Vĩnh An | 410001000118 | MạChảy |
| 44 | S44 - Phù Thành | 350001000105 | MaiNam |
| 45 | S45 - Lãng Trung | 400001000229 | MinhHaocutee |
| 46 | S46 - Quảng Hán | 450001000988 | NhãVy |
| 47 | S47 - Vũ Đô | 500001000433 | BC.1M |
Thử Thách 2: LỊCH SỬ ĐẠT TOP 1
Tổng số: 435 nhân vật
| STT | Server | ID Nhân Vật |
|---|---|---|
| 1 | S1 - Trường An | 1000127 |
| 2 | S1 - Trường An | 1000004 |
| 3 | S1 - Trường An | 1000444 |
| 4 | S1 - Trường An | 1000753 |
| 5 | S1 - Trường An | 1000223 |
| 6 | S1 - Trường An | 1000044 |
| 7 | S1 - Trường An | 1000260 |
| 8 | S1 - Trường An | 1000141 |
| 9 | S1 - Trường An | 1000085 |
| 10 | S1 - Trường An | 1000394 |
| 11 | S1 - Trường An | 1000382 |
| 12 | S1 - Trường An | 1000026 |
| 13 | S1 - Trường An | 1000228 |
| 14 | S1 - Trường An | 1000267 |
| 15 | S2 - Đồng Quan | 10001000492 |
| 16 | S2 - Đồng Quan | 10001000325 |
| 17 | S2 - Đồng Quan | 10001000064 |
| 18 | S2 - Đồng Quan | 10001000026 |
| 19 | S2 - Đồng Quan | 10001000240 |
| 20 | S2 - Đồng Quan | 10001001085 |
| 21 | S2 - Đồng Quan | 10001000598 |
| 22 | S2 - Đồng Quan | 10001000115 |
| 23 | S2 - Đồng Quan | 10001000067 |
| 24 | S2 - Đồng Quan | 10001001236 |
| 25 | S2 - Đồng Quan | 10001000922 |
| 26 | S2 - Đồng Quan | 10001000669 |
| 27 | S2 - Đồng Quan | 10001000201 |
| 28 | S2 - Đồng Quan | 10001000111 |
| 29 | S2 - Đồng Quan | 10001000535 |
| 30 | S2 - Đồng Quan | 10001000021 |
| 31 | S2 - Đồng Quan | 10001000554 |
| 32 | S2 - Đồng Quan | 10001000017 |
| 33 | S2 - Đồng Quan | 10001000969 |
| 34 | S2 - Đồng Quan | 10001000002 |
| 35 | S2 - Đồng Quan | 10001001229 |
| 36 | S2 - Đồng Quan | 10001000917 |
| 37 | S2 - Đồng Quan | 10001000117 |
| 38 | S2 - Đồng Quan | 10001000074 |
| 39 | S2 - Đồng Quan | 10001000134 |
| 40 | S2 - Đồng Quan | 10001000015 |
| 41 | S2 - Đồng Quan | 10001000113 |
| 42 | S2 - Đồng Quan | 10001000116 |
| 43 | S3 - Thượng Dung | 20001001083 |
| 44 | S3 - Thượng Dung | 20001000122 |
| 45 | S3 - Thượng Dung | 20001000651 |
| 46 | S3 - Thượng Dung | 20001000541 |
| 47 | S3 - Thượng Dung | 20001000201 |
| 48 | S3 - Thượng Dung | 20001000545 |
| 49 | S3 - Thượng Dung | 20001000650 |
| 50 | S3 - Thượng Dung | 20001000290 |
| 51 | S3 - Thượng Dung | 20001000047 |
| 52 | S3 - Thượng Dung | 20001000185 |
| 53 | S3 - Thượng Dung | 20001000043 |
| 54 | S3 - Thượng Dung | 20001000141 |
| 55 | S3 - Thượng Dung | 20001000319 |
| 56 | S3 - Thượng Dung | 20001000120 |
| 57 | S3 - Thượng Dung | 20001000012 |
| 58 | S3 - Thượng Dung | 20001000219 |
| 59 | S3 - Thượng Dung | 20001000084 |
| 60 | S3 - Thượng Dung | 20001000041 |
| 61 | S3 - Thượng Dung | 20001000049 |
| 62 | S3 - Thượng Dung | 20001000212 |
| 63 | S4 - Võ Quan | 30001000030 |
| 64 | S4 - Võ Quan | 30001000168 |
| 65 | S4 - Võ Quan | 30001000122 |
| 66 | S4 - Võ Quan | 30001000038 |
| 67 | S4 - Võ Quan | 30001000219 |
| 68 | S4 - Võ Quan | 30001000027 |
| 69 | S4 - Võ Quan | 30001000008 |
| 70 | S4 - Võ Quan | 30001000783 |
| 71 | S4 - Võ Quan | 30001000013 |
| 72 | S4 - Võ Quan | 30001000350 |
| 73 | S4 - Võ Quan | 30001000009 |
| 74 | S4 - Võ Quan | 30001000003 |
| 75 | S4 - Võ Quan | 30001000099 |
| 76 | S4 - Võ Quan | 30001000773 |
| 77 | S4 - Võ Quan | 30001000220 |
| 78 | S4 - Võ Quan | 30001000139 |
| 79 | S4 - Võ Quan | 30001000005 |
| 80 | S4 - Võ Quan | 30001000158 |
| 81 | S4 - Võ Quan | 30001000029 |
| 82 | S4 - Võ Quan | 30001000014 |
| 83 | S4 - Võ Quan | 30001000002 |
| 84 | S4 - Võ Quan | 30001000152 |
| 85 | S5 - Hứa Xương | 140001000476 |
| 86 | S5 - Hứa Xương | 140001000158 |
| 87 | S5 - Hứa Xương | 140001000432 |
| 88 | S5 - Hứa Xương | 140001000217 |
| 89 | S5 - Hứa Xương | 140001000030 |
| 90 | S5 - Hứa Xương | 140001000267 |
| 91 | S5 - Hứa Xương | 140001000038 |
| 92 | S5 - Hứa Xương | 140001000170 |
| 93 | S5 - Hứa Xương | 140001000163 |
| 94 | S5 - Hứa Xương | 140001000006 |
| 95 | S5 - Hứa Xương | 140001000336 |
| 96 | S5 - Hứa Xương | 140001000354 |
| 97 | S5 - Hứa Xương | 140001000271 |
| 98 | S5 - Hứa Xương | 140001000042 |
| 99 | S5 - Hứa Xương | 140001000048 |
| 100 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000361 |
| 101 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000181 |
| 102 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000575 |
| 103 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000091 |
| 104 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000238 |
| 105 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000096 |
| 106 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000139 |
| 107 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000383 |
| 108 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000260 |
| 109 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000175 |
| 110 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000148 |
| 111 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000813 |
| 112 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000060 |
| 113 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000071 |
| 114 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000476 |
| 115 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000070 |
| 116 | S7 - Xích Bích | 50001000230 |
| 117 | S7 - Xích Bích | 50001000169 |
| 118 | S7 - Xích Bích | 50001000928 |
| 119 | S7 - Xích Bích | 50001000577 |
| 120 | S7 - Xích Bích | 50001000320 |
| 121 | S7 - Xích Bích | 50001000936 |
| 122 | S7 - Xích Bích | 50001000561 |
| 123 | S7 - Xích Bích | 50001000549 |
| 124 | S7 - Xích Bích | 50001000091 |
| 125 | S7 - Xích Bích | 50001000838 |
| 126 | S7 - Xích Bích | 50001000569 |
| 127 | S7 - Xích Bích | 50001001000 |
| 128 | S7 - Xích Bích | 50001000769 |
| 129 | S7 - Xích Bích | 50001000595 |
| 130 | S7 - Xích Bích | 50001000228 |
| 131 | S7 - Xích Bích | 50001000568 |
| 132 | S7 - Xích Bích | 50001000390 |
| 133 | S7 - Xích Bích | 50001000281 |
| 134 | S7 - Xích Bích | 50001000066 |
| 135 | S7 - Xích Bích | 50001000001 |
| 136 | S7 - Xích Bích | 50001000190 |
| 137 | S7 - Xích Bích | 50001000107 |
| 138 | S7 - Xích Bích | 50001000082 |
| 139 | S7 - Xích Bích | 50001000013 |
| 140 | S7 - Xích Bích | 50001000015 |
| 141 | S7 - Xích Bích | 50001000120 |
| 142 | S7 - Xích Bích | 50001000100 |
| 143 | S8 - Giang Châu | 70001000067 |
| 144 | S8 - Giang Châu | 70001000485 |
| 145 | S8 - Giang Châu | 70001000362 |
| 146 | S8 - Giang Châu | 70001001021 |
| 147 | S8 - Giang Châu | 70001000082 |
| 148 | S8 - Giang Châu | 70001000845 |
| 149 | S8 - Giang Châu | 70001000724 |
| 150 | S8 - Giang Châu | 70001000430 |
| 151 | S8 - Giang Châu | 70001001095 |
| 152 | S8 - Giang Châu | 70001000394 |
| 153 | S8 - Giang Châu | 70001000251 |
| 154 | S8 - Giang Châu | 70001000096 |
| 155 | S8 - Giang Châu | 70001000999 |
| 156 | S8 - Giang Châu | 70001000725 |
| 157 | S8 - Giang Châu | 70001000147 |
| 158 | S8 - Giang Châu | 70001000173 |
| 159 | S8 - Giang Châu | 70001000123 |
| 160 | S8 - Giang Châu | 70001000612 |
| 161 | S8 - Giang Châu | 70001000175 |
| 162 | S8 - Giang Châu | 70001000666 |
| 163 | S8 - Giang Châu | 70001000627 |
| 164 | S8 - Giang Châu | 70001000089 |
| 165 | S8 - Giang Châu | 70001000181 |
| 166 | S8 - Giang Châu | 70001000208 |
| 167 | S8 - Giang Châu | 70001000295 |
| 168 | S8 - Giang Châu | 70001000069 |
| 169 | S8 - Giang Châu | 70001000014 |
| 170 | S8 - Giang Châu | 70001000948 |
| 171 | S8 - Giang Châu | 70001000063 |
| 172 | S8 - Giang Châu | 70001000035 |
| 173 | S8 - Giang Châu | 70001000039 |
| 174 | S8 - Giang Châu | 70001000793 |
| 175 | S8 - Giang Châu | 70001000280 |
| 176 | S8 - Giang Châu | 70001000213 |
| 177 | S9 - Sài Tang | 40001000570 |
| 178 | S9 - Sài Tang | 40001000098 |
| 179 | S9 - Sài Tang | 40001000029 |
| 180 | S9 - Sài Tang | 40001000450 |
| 181 | S9 - Sài Tang | 40001000197 |
| 182 | S9 - Sài Tang | 40001000259 |
| 183 | S9 - Sài Tang | 40001000235 |
| 184 | S9 - Sài Tang | 40001000300 |
| 185 | S9 - Sài Tang | 40001000400 |
| 186 | S9 - Sài Tang | 40001000308 |
| 187 | S9 - Sài Tang | 40001000509 |
| 188 | S9 - Sài Tang | 40001000244 |
| 189 | S9 - Sài Tang | 40001000100 |
| 190 | S9 - Sài Tang | 40001000095 |
| 191 | S9 - Sài Tang | 40001000005 |
| 192 | S9 - Sài Tang | 40001000152 |
| 193 | S9 - Sài Tang | 40001000195 |
| 194 | S9 - Sài Tang | 40001000052 |
| 195 | S9 - Sài Tang | 40001000147 |
| 196 | S9 - Sài Tang | 40001000442 |
| 197 | S9 - Sài Tang | 40001000402 |
| 198 | S10 - Giang Hạ | 100001000850 |
| 199 | S10 - Giang Hạ | 100001000122 |
| 200 | S10 - Giang Hạ | 100001000405 |
| 201 | S10 - Giang Hạ | 100001000892 |
| 202 | S10 - Giang Hạ | 100001000926 |
| 203 | S10 - Giang Hạ | 100001000237 |
| 204 | S10 - Giang Hạ | 100001000614 |
| 205 | S10 - Giang Hạ | 100001000001 |
| 206 | S10 - Giang Hạ | 100001000094 |
| 207 | S10 - Giang Hạ | 100001000397 |
| 208 | S10 - Giang Hạ | 100001000083 |
| 209 | S10 - Giang Hạ | 100001000099 |
| 210 | S10 - Giang Hạ | 100001000117 |
| 211 | S10 - Giang Hạ | 100001000062 |
| 212 | S10 - Giang Hạ | 100001000110 |
| 213 | S10 - Giang Hạ | 100001000077 |
| 214 | S10 - Giang Hạ | 100001000013 |
| 215 | S10 - Giang Hạ | 100001000112 |
| 216 | S10 - Giang Hạ | 100001000451 |
| 217 | S10 - Giang Hạ | 100001000255 |
| 218 | S10 - Giang Hạ | 100001000090 |
| 219 | S10 - Giang Hạ | 100001000125 |
| 220 | S10 - Giang Hạ | 100001000064 |
| 221 | S10 - Giang Hạ | 100001000045 |
| 222 | S11 - Nam Bì | 130001000695 |
| 223 | S11 - Nam Bì | 130001001317 |
| 224 | S11 - Nam Bì | 130001000010 |
| 225 | S11 - Nam Bì | 130001000045 |
| 226 | S11 - Nam Bì | 130001000522 |
| 227 | S11 - Nam Bì | 130001000349 |
| 228 | S11 - Nam Bì | 130001001415 |
| 229 | S11 - Nam Bì | 130001001284 |
| 230 | S11 - Nam Bì | 130001000173 |
| 231 | S11 - Nam Bì | 130001000139 |
| 232 | S11 - Nam Bì | 130001000065 |
| 233 | S11 - Nam Bì | 130001000926 |
| 234 | S11 - Nam Bì | 130001000002 |
| 235 | S11 - Nam Bì | 130001000439 |
| 236 | S11 - Nam Bì | 130001000023 |
| 237 | S11 - Nam Bì | 130001000001 |
| 238 | S11 - Nam Bì | 130001000050 |
| 239 | S11 - Nam Bì | 130001000057 |
| 240 | S11 - Nam Bì | 130001000005 |
| 241 | S11 - Nam Bì | 130001000018 |
| 242 | S11 - Nam Bì | 130001000021 |
| 243 | S11 - Nam Bì | 130001000233 |
| 244 | S11 - Nam Bì | 130001000003 |
| 245 | S11 - Nam Bì | 130001000328 |
| 246 | S12 - Nhạc Lăng | 80001001341 |
| 247 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000125 |
| 248 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000030 |
| 249 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000845 |
| 250 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000158 |
| 251 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000399 |
| 252 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000183 |
| 253 | S12 - Nhạc Lăng | 80001001255 |
| 254 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000110 |
| 255 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000135 |
| 256 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000103 |
| 257 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000807 |
| 258 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000796 |
| 259 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000018 |
| 260 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000035 |
| 261 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000142 |
| 262 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000002 |
| 263 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000001 |
| 264 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000115 |
| 265 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000139 |
| 266 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000052 |
| 267 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000006 |
| 268 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000007 |
| 269 | S12 - Nhạc Lăng | 80001000033 |
| 270 | S13 - Bắc Hải | 90001000076 |
| 271 | S13 - Bắc Hải | 90001000660 |
| 272 | S13 - Bắc Hải | 90001000707 |
| 273 | S13 - Bắc Hải | 90001000139 |
| 274 | S13 - Bắc Hải | 90001000223 |
| 275 | S13 - Bắc Hải | 90001000086 |
| 276 | S13 - Bắc Hải | 90001000156 |
| 277 | S13 - Bắc Hải | 90001000559 |
| 278 | S13 - Bắc Hải | 90001000055 |
| 279 | S13 - Bắc Hải | 90001000064 |
| 280 | S13 - Bắc Hải | 90001000293 |
| 281 | S13 - Bắc Hải | 90001000051 |
| 282 | S13 - Bắc Hải | 90001000059 |
| 283 | S13 - Bắc Hải | 90001000043 |
| 284 | S13 - Bắc Hải | 90001000020 |
| 285 | S13 - Bắc Hải | 90001000041 |
| 286 | S13 - Bắc Hải | 90001000013 |
| 287 | S13 - Bắc Hải | 90001000042 |
| 288 | S14 - Thượng Đảng | 110001000464 |
| 289 | S14 - Thượng Đảng | 110001000085 |
| 290 | S14 - Thượng Đảng | 110001000788 |
| 291 | S14 - Thượng Đảng | 110001000027 |
| 292 | S14 - Thượng Đảng | 110001000196 |
| 293 | S14 - Thượng Đảng | 110001000016 |
| 294 | S14 - Thượng Đảng | 110001000024 |
| 295 | S14 - Thượng Đảng | 110001000030 |
| 296 | S14 - Thượng Đảng | 110001000011 |
| 297 | S14 - Thượng Đảng | 110001000032 |
| 298 | S14 - Thượng Đảng | 110001000007 |
| 299 | S14 - Thượng Đảng | 110001000235 |
| 300 | S14 - Thượng Đảng | 110001000043 |
| 301 | S14 - Thượng Đảng | 110001000036 |
| 302 | S14 - Thượng Đảng | 110001000041 |
| 303 | S14 - Thượng Đảng | 110001000073 |
| 304 | S14 - Thượng Đảng | 110001000005 |
| 305 | S14 - Thượng Đảng | 110001000082 |
| 306 | S14 - Thượng Đảng | 110001000134 |
| 307 | S14 - Thượng Đảng | 110001000009 |
| 308 | S14 - Thượng Đảng | 110001000053 |
| 309 | S14 - Thượng Đảng | 110001000004 |
| 310 | S14 - Thượng Đảng | 110001000002 |
| 311 | S15 - Trần Lưu | 120001000328 |
| 312 | S15 - Trần Lưu | 120001000829 |
| 313 | S15 - Trần Lưu | 120001000120 |
| 314 | S15 - Trần Lưu | 120001000136 |
| 315 | S15 - Trần Lưu | 120001000892 |
| 316 | S15 - Trần Lưu | 120001000281 |
| 317 | S15 - Trần Lưu | 120001000204 |
| 318 | S15 - Trần Lưu | 120001000486 |
| 319 | S15 - Trần Lưu | 120001000871 |
| 320 | S15 - Trần Lưu | 120001000191 |
| 321 | S15 - Trần Lưu | 120001000049 |
| 322 | S15 - Trần Lưu | 120001000060 |
| 323 | S15 - Trần Lưu | 120001000117 |
| 324 | S15 - Trần Lưu | 120001000082 |
| 325 | S15 - Trần Lưu | 120001000095 |
| 326 | S15 - Trần Lưu | 120001000183 |
| 327 | S15 - Trần Lưu | 120001000068 |
| 328 | S15 - Trần Lưu | 120001000038 |
| 329 | S15 - Trần Lưu | 120001000003 |
| 330 | S15 - Trần Lưu | 120001000057 |
| 331 | S15 - Trần Lưu | 120001000096 |
| 332 | S15 - Trần Lưu | 120001000001 |
| 333 | S15 - Trần Lưu | 120001000041 |
| 334 | S16 - Đại Quận | 210001000013 |
| 335 | S16 - Đại Quận | 210001000746 |
| 336 | S16 - Đại Quận | 210001000285 |
| 337 | S16 - Đại Quận | 210001000336 |
| 338 | S16 - Đại Quận | 210001000031 |
| 339 | S16 - Đại Quận | 210001000140 |
| 340 | S16 - Đại Quận | 210001000182 |
| 341 | S16 - Đại Quận | 210001000081 |
| 342 | S16 - Đại Quận | 210001000176 |
| 343 | S16 - Đại Quận | 210001000129 |
| 344 | S17 - Tấn Dương | 200001000014 |
| 345 | S17 - Tấn Dương | 200001000127 |
| 346 | S17 - Tấn Dương | 200001000150 |
| 347 | S17 - Tấn Dương | 200001000359 |
| 348 | S17 - Tấn Dương | 200001000166 |
| 349 | S17 - Tấn Dương | 200001000397 |
| 350 | S17 - Tấn Dương | 200001000173 |
| 351 | S17 - Tấn Dương | 200001000109 |
| 352 | S17 - Tấn Dương | 200001000118 |
| 353 | S17 - Tấn Dương | 200001000157 |
| 354 | S17 - Tấn Dương | 200001000249 |
| 355 | S17 - Tấn Dương | 200001000091 |
| 356 | S17 - Tấn Dương | 200001000085 |
| 357 | S17 - Tấn Dương | 200001000006 |
| 358 | S17 - Tấn Dương | 200001000075 |
| 359 | S17 - Tấn Dương | 200001000159 |
| 360 | S18 - Bạch Đế | 190001000146 |
| 361 | S18 - Bạch Đế | 190001001027 |
| 362 | S18 - Bạch Đế | 190001000250 |
| 363 | S18 - Bạch Đế | 190001000972 |
| 364 | S18 - Bạch Đế | 190001001005 |
| 365 | S18 - Bạch Đế | 190001001378 |
| 366 | S18 - Bạch Đế | 190001000955 |
| 367 | S18 - Bạch Đế | 190001000008 |
| 368 | S18 - Bạch Đế | 190001000005 |
| 369 | S18 - Bạch Đế | 190001000024 |
| 370 | S18 - Bạch Đế | 190001000160 |
| 371 | S18 - Bạch Đế | 190001000608 |
| 372 | S18 - Bạch Đế | 190001000010 |
| 373 | S18 - Bạch Đế | 190001000869 |
| 374 | S18 - Bạch Đế | 190001000009 |
| 375 | S18 - Bạch Đế | 190001000167 |
| 376 | S18 - Bạch Đế | 190001000403 |
| 377 | S18 - Bạch Đế | 190001000224 |
| 378 | S18 - Bạch Đế | 190001000019 |
| 379 | S18 - Bạch Đế | 190001000011 |
| 380 | S18 - Bạch Đế | 190001000026 |
| 381 | S18 - Bạch Đế | 190001000016 |
| 382 | S19 - Nam Hải | 150001000120 |
| 383 | S19 - Nam Hải | 150001000156 |
| 384 | S19 - Nam Hải | 150001000253 |
| 385 | S19 - Nam Hải | 150001000577 |
| 386 | S19 - Nam Hải | 150001000153 |
| 387 | S19 - Nam Hải | 150001000119 |
| 388 | S19 - Nam Hải | 150001000192 |
| 389 | S19 - Nam Hải | 150001000028 |
| 390 | S19 - Nam Hải | 150001000020 |
| 391 | S19 - Nam Hải | 150001000011 |
| 392 | S19 - Nam Hải | 150001000530 |
| 393 | S20 - Giang Lăng | 240001000190 |
| 394 | S20 - Giang Lăng | 240001000679 |
| 395 | S20 - Giang Lăng | 240001000675 |
| 396 | S20 - Giang Lăng | 240001000422 |
| 397 | S20 - Giang Lăng | 240001000232 |
| 398 | S20 - Giang Lăng | 240001000561 |
| 399 | S20 - Giang Lăng | 240001000059 |
| 400 | S20 - Giang Lăng | 240001000034 |
| 401 | S20 - Giang Lăng | 240001000004 |
| 402 | S20 - Giang Lăng | 240001000014 |
| 403 | S20 - Giang Lăng | 240001000048 |
| 404 | S20 - Giang Lăng | 240001000620 |
| 405 | S20 - Giang Lăng | 240001000002 |
| 406 | S20 - Giang Lăng | 240001000329 |
| 407 | S20 - Giang Lăng | 240001000459 |
| 408 | S20 - Giang Lăng | 240001000159 |
| 409 | S20 - Giang Lăng | 240001000029 |
| 410 | S20 - Giang Lăng | 240001000231 |
| 411 | S20 - Giang Lăng | 240001000303 |
| 412 | S20 - Giang Lăng | 240001000007 |
| 413 | S20 - Giang Lăng | 240001000006 |
| 414 | S20 - Giang Lăng | 240001000066 |
| 415 | S20 - Giang Lăng | 240001000182 |
| 416 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000031 |
| 417 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000310 |
| 418 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000535 |
| 419 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000021 |
| 420 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000055 |
| 421 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000240 |
| 422 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000376 |
| 423 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000320 |
| 424 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000378 |
| 425 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000206 |
| 426 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000394 |
| 427 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000439 |
| 428 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000427 |
| 429 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000038 |
| 430 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000032 |
| 431 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000046 |
| 432 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000505 |
| 433 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000099 |
| 434 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000025 |
| 435 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000007 |
Thử Thách 3: MINH CHỦ TAM QUỐC
Tổng số: 35 nhân vật
| STT | Server | ID Nhân Vật |
|---|---|---|
| 1 | S1 - Trường An | 1001144 |
| 2 | S2 - Đồng Quan | 10001000492 |
| 3 | S2 - Đồng Quan | 10001000325 |
| 4 | S3 - Thượng Dung | 20001001083 |
| 5 | S4 - Võ Quan | 30001000030 |
| 6 | S4 - Võ Quan | 30001000690 |
| 7 | S4 - Võ Quan | 30001000122 |
| 8 | S5 - Hứa Xương | 140001000476 |
| 9 | S5 - Hứa Xương | 140001000683 |
| 10 | S6 - Nghiệp Thành | 60001000361 |
| 11 | S7 - Xích Bích | 50001000577 |
| 12 | S8 - Giang Châu | 70001000067 |
| 13 | S9 - Sài Tang | 40001000570 |
| 14 | S9 - Sài Tang | 40001000869 |
| 15 | S9 - Sài Tang | 40001000912 |
| 16 | S12 - Nhạc Lăng | 80001001341 |
| 17 | S13 - Bắc Hải | 90001000076 |
| 18 | S13 - Bắc Hải | 90001000837 |
| 19 | S14 - Thượng Đảng | 110001000464 |
| 20 | S15 - Trần Lưu | 120001000281 |
| 21 | S17 - Tấn Dương | 200001000014 |
| 22 | S18 - Bạch Đế | 190001000146 |
| 23 | S19 - Nam Hải | 150001000530 |
| 24 | S20 - Giang Lăng | 240001000679 |
| 25 | S21 - Kiến Nghiệp | 170001000106 |
| 26 | S23 - Kinh Châu | 180001000144 |
| 27 | S24 - Tương Dương | 230001000097 |
| 28 | S25 - Hán Trung | 220001000158 |
| 29 | S26 - Uyển Thành | 260001000030 |
| 30 | S27 - Tân Dã | 320001001730 |
| 31 | S28 - Nam Quận | 290001000774 |
| 32 | S29 - Hợp Phì | 340001000314 |
| 33 | S30 - Thọ Xuân | 270001000557 |
| 34 | S31 - Nhữ Nam | 330001000965 |
| 35 | S33 - Quan Độ | 300001000172 |


